Team BugTraq.Ru SubTeam Ivanovo Team
  Bovine RC5-72
  Teams & Groups
  Individuals
Last Updated GMT:
05 февраль 2026 01:36
Hit Count: Hit Count

BugTraq.Ru SubTeam Ivanovo Team

Имя хоста 212.124.*
Executive Hostname Summary
 
Hostname Summary for 212.124.*
Текущий Ранг Группы 10
Percent of Team 3.29%
Total Blocks to Search 68719476736 blocks
Total Blocks Checked 160195 blocks
Keyspace Exhausted 0.000233%
Total Keys Checked 43.00 Trillion
Total Unique IPs 1
Time Working 265 days
Last Seen 88 mins
First Block Submitted 17 май 2025 GMT
Last Block Submitted 05 февраль 2026 GMT
Overall Rate 1.88 Mkeys/sec
Average Blocks 606 per day
Last Version Reported 91120521
Имя хоста домена Unknown Unknown
 
889 blocks were completed yesterday (0.00000129% of the keyspace)
at a sustained rate of 2.76 Mkeys/sec!
 
Click here to goto the Graphical Hostname History page.
 
Click here to goto the Participants working for this Hostname page.
 
Hostname History for the Last 21 Days
 
Day History Blocks Submited Percent Keys Checked Key Rate Keyspace
05 февраль 2026 GMT 63 blocks 3.32% 16.91 Billion 2.92 Mk/s 0.00000009%
04 февраль 2026 GMT 889 blocks 2.37% 238.64 Billion 2.76 Mk/s 0.00000129%
03 февраль 2026 GMT 2280 blocks 5.45% 612.03 Billion 7.08 Mk/s 0.00000332%
02 февраль 2026 GMT 1677 blocks 3.72% 450.17 Billion 5.21 Mk/s 0.00000244%
01 февраль 2026 GMT 949 blocks 2.67% 254.75 Billion 2.95 Mk/s 0.00000138%
31 Январь 2026 GMT 1679 blocks 3.54% 450.70 Billion 5.21 Mk/s 0.00000244%
30 Январь 2026 GMT 2393 blocks 6.16% 642.37 Billion 7.43 Mk/s 0.00000348%
29 Январь 2026 GMT 1452 blocks 3.62% 389.77 Billion 4.51 Mk/s 0.00000211%
28 Январь 2026 GMT 888 blocks 2.52% 238.37 Billion 2.76 Mk/s 0.00000129%
27 Январь 2026 GMT 2967 blocks 6.53% 796.45 Billion 9.21 Mk/s 0.00000432%
26 Январь 2026 GMT 889 blocks 2.42% 238.64 Billion 2.76 Mk/s 0.00000129%
25 Январь 2026 GMT 1571 blocks 3.53% 421.71 Billion 4.88 Mk/s 0.00000229%
24 Январь 2026 GMT 2330 blocks 5.74% 625.45 Billion 7.24 Mk/s 0.00000339%
23 Январь 2026 GMT 952 blocks 2.73% 255.55 Billion 2.96 Mk/s 0.00000139%
22 Январь 2026 GMT 3041 blocks 6.60% 816.31 Billion 9.44 Mk/s 0.00000443%
21 Январь 2026 GMT 955 blocks 2.55% 256.36 Billion 2.97 Mk/s 0.00000139%
20 Январь 2026 GMT 887 blocks 2.57% 238.10 Billion 2.75 Mk/s 0.00000129%
19 Январь 2026 GMT 3164 blocks 7.15% 849.33 Billion 9.83 Mk/s 0.00000460%
18 Январь 2026 GMT 892 blocks 2.10% 239.44 Billion 2.77 Mk/s 0.00000130%
17 Январь 2026 GMT 2760 blocks 6.36% 740.88 Billion 8.57 Mk/s 0.00000402%
16 Январь 2026 GMT 824 blocks 2.15% 221.19 Billion 2.56 Mk/s 0.00000120%

Personal Proxy Statistics ppstats-rc5.zip v7.1
Copyright (C) Kevin Pesce 1998, 1999
University of Southern Maine Computer Users Group